No | Judul | Tahun | Nilai IKM / Mutu | List Kuesioner |
---|---|---|---|---|
1 | Survey DPM Teknik Installasi Panel Surya V | 2024 | 3.81 / A | Lihat |
2 | Survey DPM Teknik Installasi Panel Surya VI | 2024 | 3.63 / A | Lihat |
3 | Survey DPM Teknik Installasi Panel Surya VII | 2024 | 3.61 / A | Lihat |
4 | Survey Pelatihan K3 XV | 2024 | 3.72 / A | Lihat |
5 | Survey Pelatihan K3 XVI | 2024 | 3.53 / A | Lihat |
6 | Survey Pelatihan K3 XVII | 2024 | 3.56 / A | Lihat |
7 | Survey Pelatihan Teknik Perawatan AC IV | 2024 | 3.80 / A | Lihat |
8 | Survey Pelatihan Teknik Perawatan AC V | 2024 | 3.58 / A | Lihat |
9 | Survey Pelatihan Teknik Perawatan AC VI | 2024 | 3.71 / A | Lihat |
10 | Survey Diklat Aviation English - Toefl Preparation | 2024 | 3.63 / A | Lihat |
11 | Survey Diklat Keudaraan Tingkat Sarjana XVIII | 2024 | 3.48 / A | Lihat |
12 | Survey Diklat Keudaraan Tingkat Dasar XXVIII | 2024 | 3.48 / A | Lihat |
13 | Survey Refreshment Basic PKP-PK I | 2024 | 3.46 / A | Lihat |
14 | Survey K3 XVIII, XIX, XX | 2024 | 3.90 / A | Lihat |
15 | Survey Teknik Instalasi Panel Surya VIII, IX, X | 2024 | 3.96 / A | Lihat |
16 | Survey Las Listrik Bandar Udara IV, V, VI | 2024 | 3.64 / A | Lihat |
17 | Survey Teknik Pencegahan dan Pemadaman Api IV | 2024 | 3.22 / B | Lihat |
18 | Survey Teknik Pencegahan dan Pemadaman Api V | 2024 | 3.38 / A | Lihat |
19 | Survey Teknik Instalasi Panel Surya XI | 2024 | 3.31 / A | Lihat |
20 | Survey Teknik Instalasi Panel Surya XII | 2024 | 3.44 / A | Lihat |
21 | Survey Refreshment Basic PKP-PK II | 2024 | 3.52 / A | Lihat |
22 | Survey Refreshment Basic PKP-PK III | 2024 | 3.19 / B | Lihat |
23 | Survey Keudaraan Tingkat Sarjana XIX | 2024 | 3.31 / A | Lihat |
24 | Survey Keudaraan Tingkat Dasar XXIV | 2024 | 3.21 / B | Lihat |
25 | Survey Refreshment Senior PKP-PK I | 2024 | 3.82 / A | Lihat |
26 | Survey Teknik Pencegahan dan Pemadaman Api VI | 2024 | 3.72 / A | Lihat |
27 | Survey Initial Firefighting I | 2024 | 3.74 / A | Lihat |
28 | Survey Refreshment Senior PKP-PK II | 2024 | 3.23 / B | Lihat |
29 | Survey Refreshment Senior PKP-PK III | 2024 | 3.48 / A | Lihat |
30 | Survey Basic PKP-PK Angkatan XL | 2024 | 3.54 / A | Lihat |
31 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXI, Teknik Perawatan AC VII dan Teknik Las Listrik VII | 2024 | 3.80 / A | Lihat |
32 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXII, Teknik Perawatan AC VIII dan Teknik Las Listrik VIII | 2024 | 3.45 / A | Lihat |
33 | Survey Human Factor Angkatan XIV | 2024 | 3.45 / A | Lihat |
34 | Survey Human Factor Angkatan XV | 2024 | 3.34 / A | Lihat |
35 | Survey Human Factor Angkatan XVI | 2024 | 3.92 / A | Lihat |
36 | Survey Marshaller Angkatan XII | 2024 | 3.79 / A | Lihat |
37 | Survey Junior PKP-PK Angkatan XXIX | 2024 | 3.56 / A | Lihat |
38 | Survey Senior PKP-PK Angkatan XVI | 2024 | 3.29 / A | Lihat |
39 | Survey Basic Avsec Angkatan XXXVIII | 2024 | 3.40 / A | Lihat |
40 | Survey Marshaller Angkatan XIII | 2024 | 3.52 / A | Lihat |
41 | Survey Basic PKP-PK Angkatan XLI | 2024 | 3.62 / A | Lihat |
42 | Survey Diklat ITS Indoctrination V | 2024 | 3.40 / A | Lihat |
43 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXIII | 2024 | 3.87 / A | Lihat |
44 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXIV | 2024 | 3.79 / A | Lihat |
45 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXV | 2024 | 3.82 / A | Lihat |
46 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXVI | 2024 | 3.78 / A | Lihat |
47 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXVII | 2024 | 3.80 / A | Lihat |
48 | Survey K3 Lingkungan Bandar Udara XXVIII | 2024 | 3.65 / A | Lihat |
49 | Survey Diklat ITS Indoctrination VI | 2024 | 3.82 / A | Lihat |
50 | Survey ITS Investigasi Bidang Angkutan Udara | 2024 | 3.63 / A | Lihat |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal